2013届各校区毕业生专业分布
发布人:招生就业处就业指导中心 发布时间:2012年11月12日 阅读次数:6249校区 | 院系 | 专业 | 人数 | 层次 | 校区 | 院系 | 专业 | 人数 | 层次 | |
桐柏校区 | 纺织工程学院 | 纺织工程 | 172 | 本科 | 龙湖校区 | 电气信息工程学院 | 通信技术 | 122 | 专科 | |
针织技术与针织服装 | 46 | 专科 | 电气自动化技术 | 88 | 专科 | |||||
现代纺织技术 | 111 | 专科 | 合计 | 439 | ||||||
新型纺织机电技术 | 51 | 专科 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 87 | 本科 | ||||
合计 | 380 | 国际经济与贸易 | 57 | 专科 | ||||||
材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 97 | 本科 | 金融与证券 | 109 | 专科 | ||||
轻化工程 | 89 | 本科 | 酒店管理 | 123 | 专科 | |||||
印刷技术 | 105 | 专科 | 合计 | 376 | ||||||
染整技术 | 62 | 专科 | 理学院 | 信息与计算科学 | 89 | 本科 | ||||
高分子材料加工技术 | 76 | 专科 | 合计 | 89 | ||||||
合计 | 429 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 82 | 本科 | |||||
服装 学院 |
服装设计与工程 | 113 | 本科 | 计算机信息管理 | 115 | 专科 | ||||
服装设计与工程(服装艺术设计) | 92 | 本科 | 合计 | 197 | ||||||
服装工艺设计 | 114 | 专科 | 工商管理学院 | 市场营销 | 131 | 本科 | ||||
服装表演 | 31 | 专科 | 物流管理 | 94 | 专科 | |||||
服装设计 | 134 | 专科 | 工商企业管理 | 67 | 专科 | |||||
人物形象设计 | 30 | 专科 | 人力资源管理 | 105 | 专科 | |||||
合计 | 514 | 合计 | 397 | |||||||
龙湖校区 | 安全工程学院 | 安全工程 | 134 | 本科 | 艺术设计学院 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 61 | 本科 | ||
矿井通风与安全 | 64 | 专科 | 艺术设计(染织艺术设计方向) | 44 | 本科 | |||||
煤矿开采技术 | 61 | 专科 | 艺术设计(装潢艺术设计方向) | 47 | 本科 | |||||
合计 | 259 | 艺术设计(装饰艺术设计方向) | 49 | 本科 | ||||||
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 93 | 本科 | 合计 | 201 | |||||
环境治理与检测技术 | 87 | 专科 | 国际教育学院 | 环境艺术设计 | 99 | 专科 | ||||
工程地质勘查 | 59 | 专科 | 影视动画 | 71 | 专科 | |||||
合计 | 239 | 装潢艺术设计 | 84 | 专科 | ||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 255 | 本科 | 合计 | 254 | |||||
机电一体化技术 | 132 | 专科 | 管理工程学院 | 电子商务 | 162 | 专科 | ||||
材料成型与控制技术 | 59 | 专科 | 经济信息管理 | 105 | 专科 | |||||
计算机辅助设计与制造 | 62 | 专科 | 合计 | 267 | ||||||
汽车检测与维修技术 | 87 | 专科 | 人文社会科学学院 | 法律事务 | 57 | 专科 | ||||
合计 | 595 | 社区管理与服务 | 64 | 专科 | ||||||
土木工程学院 | 测绘工程 | 114 | 本科 | 行政管理 | 95 | 专科 | ||||
工程造价 | 101 | 专科 | 文秘 | 57 | 专科 | |||||
建筑工程技术 | 79 | 专科 | 合计 | 273 | ||||||
供热通风与空调技术 | 91 | 专科 | 外语 学院 |
商务英语 | 251 | 专科 | ||||
合计 | 385 | 合计 | 251 | |||||||
会计 学院 |
财务管理 | 117 | 本科 | 软件 学院 |
计算机多媒体设计 | 51 | 专科 | |||
会计 | 124 | 专科 | 计算机网络技术(软件开发方向) | 52 | 专科 | |||||
审计实务 | 71 | 专科 | 计算机应用技术(测试方向) | 42 | 专科 | |||||
合计 | 312 | 软件技术(JAVA方向) | 40 | 专科 | ||||||
电气信息工程学院 | 电气工程及自动化 | 276 | 本科 | 合计 | 185 | |||||
电子科学与技术 | 91 | 本科 | ||||||||
应用电子技术 | 72 | 专科 |