2017届各学院毕业生人数统计
发布人:董瑾 发布时间:2017年09月26日 阅读次数:2998
河南工程学院2017届毕业生专业分布及人数 | |||||||||
校区 | 学院 | 专业 | 人数 | 层次 | 校区 | 学院 | 专业 | 人数 | 层次 |
桐柏校区 | 纺织学院 | 纺织工程 | 140 | 本科 | 龙湖校区 | 机械工程学院 | 机械成型与控制工程 | 107 | 本科 |
非织造材料与工程 | 40 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 268 | 本科 | ||||
现代纺织技术 | 54 | 专科 | 机电一体化技术 | 133 | 专科 | ||||
针织技术与针织服装 | 32 | 专科 | 计算机辅助设计 | 56 | 专科 | ||||
新型纺织机电技术 | 52 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 147 | 专科 | ||||
合计 | 318 | 合计 | 711 | ||||||
材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 104 | 本科 | 国际教 育学院 |
纺织工程 | 21 | 本科 | ||
轻化工程 | 68 | 本科 | 环境艺术设计 | 71 | 专科 | ||||
化学工程与工艺 | 80 | 本科 | 装潢艺术设计 | 50 | 专科 | ||||
非织造材料与工程 | 39 | 本科 | 动画艺术设计 | 14 | 专科 | ||||
印刷技术 | 54 | 专科 | 环境监测与治理 | 9 | 专科 | ||||
染整技术 | 48 | 专科 | 合计 | 165 | |||||
合计 | 393 | 工商管理 学院 |
市场营销 | 117 | 本科 | ||||
龙湖校区 | 服装学院 | 服装设计与工程 | 74 | 本科 | 人力资源管理 | 185 | 本科 | ||
服装与服饰设计 | 81 | 本科 | 物流管理 | 165 | 专科 | ||||
服装表演 | 53 | 本科 | 工商企业管理 | 129 | 专科 | ||||
服装设计 | 107 | 专科 | 合计 | 596 | |||||
服装工艺设计 | 93 | 专科 | 计算机 学院 |
计算机科学与技术 | 196 | 本科 | |||
人物形象设计 | 80 | 专科 | 软件工程 | 96 | 本科 | ||||
合计 | 488 | 计算机信息管理 | 97 | 专科 | |||||
安全工程学院 | 安全工程 | 132 | 本科 | 软件技术 | 98 | 专科 | |||
采矿工程 | 89 | 本科 | 计算机网络技术 | 99 | 专科 | ||||
煤矿开采技术 | 57 | 专科 | 计算机应用技术 | 100 | 专科 | ||||
合计 | 278 | 合计 | 686 | ||||||
资源与环境学院 | 环境工程 | 111 | 本科 | 理学 院 |
信息与计算科学 | 71 | 本科 | ||
资源勘查工程 | 82 | 本科 | 数学与应用数学 | 54 | 本科 | ||||
资源环境科学 | 76 | 本科 | 应用物理学 | 56 | 本科 | ||||
合计 | 269 | 合计 | 181 | ||||||
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 197 | 本科 | 艺术设计学院 | 视觉传达与设计 | 136 | 本科 | ||
电子科学与技术 | 94 | 本科 | 环境艺术设计 | 193 | 本科 | ||||
应用电子技术 | 92 | 专科 | 产品设计 | 122 | 本科 | ||||
电气自动化技术 | 119 | 专科 | 合计 | 451 | |||||
合计 | 502 | 会计学院 | 财务管理 | 116 | 本科 | ||||
土木工程学院 | 测绘工程 | 108 | 本科 | 会计学 | 289 | 本科 | |||
土木工程(轨道交通方向) | 69 | 本科 | 会计学(注会方向) | 117 | 本科 | ||||
建筑环境与设备工程 | 101 | 本科 | 会计电算化 | 159 | 专科 | ||||
土木工程 | 160 | 本科 | 审计实务 | 93 | 专科 | ||||
工程造价 | 199 | 专科 | 合计 | 774 | |||||
合计 | 637 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 89 | 本科 | ||||
管理工程 学院 |
工业工程 | 106 | 本科 | 行政管理 | 71 | 专科 | |||
电子商务 | 127 | 专科 | 文秘 | 72 | 专科 | ||||
经济信息管理 | 90 | 专科 | 社区管理与服务 | 65 | 专科 | ||||
合计 | 323 | 法律事务 | 65 | 专科 | |||||
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 104 | 本科 | 合计 | 362 | ||||
国际经济与贸易 | 92 | 专科 | 外语学院 | 英语 | 71 | 本科 | |||
金融与证券 | 96 | 专科 | 商务英语 | 121 | 专科 | ||||
酒店管理 | 116 | 专科 | 合计 | 192 | |||||
合计 | 408 | 合计:7734 (本科:4412,专科3322) |